★第2回 SEO業者ランキング 11/25/09 現在
SEO対策で『SEO』というキーワードほど激しい競争はないだろう。 ヤフーで9億、グーグルでも2億のインデックスがされている。 『SEO』というキーワードをめぐって、SEO業者が過酷なランキング争いをしていることは想像に難くない。 SEO業者の実力を判断するには『SEO』、『SEO対策』というキーワードで実際にどこにランクされているかを 確認するのが手っ取り早い。 またそこから彼らのSEOの手法があぶりだされ、SEO対策を研究するには格好の材料となるだろう。 以下ははヤフー、グーグルでそれぞれ20位までにランクされているSEO業者の総合ランキングを 作成したものだ。→ 第1回SEO業者ランキング| ブランド名 | 会社名 | PR | Google順位 | Yahoo順位 | Yahoo | ||||||||
| dom age | SEO対策 | SEO | SEO対策 | SEO | バックリンク | インデックス | Yカテゴリ | バックリンク | インデックス | 総合点 | |||
| Comfort | 3年1ヶ月 | Samurai Factory | 6 | 17 | 5,150,000 | 18 | ○ | - | 11 | 650 | |||
| Comfort | 6年11ヶ月 | 5 | 18 | 19 | 1 | 2,610,000 | 6,320 | - | 1440 | 1150 | |||
| YES-SEO | 10ヶ月 | 5 | 3 | 5,650,000 | 64 | - | 62 | 186 | |||||
| SEO GATE | 2年5ヶ月 | ウィルゲート | 4 | 3 | 9 | 298,000 | 168 | ○ | 14 | 91 | 400 | ||
| SEOグラビティ | 1年3ヶ月 | 4 | 13 | 12 | 15,300 | 40 | ○ | 36 | 65 | ||||
| GMO SEOテクノロジー | 7ヶ月 | GMO SEOテクノロジー |
4 | 13 | 4 | 918,000 | 58 | ○ | 167 | 43 | 300 | ||
| SEO Airlines GMO | 1年7ヶ月 | 5 | 16 | 14 | 1,090,000 | 32 | ○ | 94 | 52 | ||||
| いまどきのSEO対策.com | 1年3ヶ月 | ドゥアイ | 4 | 1 | 8,350 | 11 | - | - | 9 | 300 | |||
| グラソフト | 8ヶ月 | グラソフト | 3 | 5 | 23,900 | 23 | - | 25 | 26 | 250 | |||
| グラソフト | 5ヶ月 | 4 | 10 | 293,000 | 14 | - | - | 15 | |||||
| SEO対策ドットコム | 5年10ヶ月 | EC Studio | 5 | 3 | 16 | 7,830,000 | 825 | ○ | - | 448 | 250 | ||
| Web Creation | 4年0ヶ月 | Web Creation | 3 | 5 | 10 | 339,000 | 379 | ○ | 69 | 239 | 250 | ||
| ASY | 3年7ヶ月 | WAKABA | 5 | 9 | 451 | 425 | - | 70 | 811 | 150 | |||
| WAKABA | 3年2ヶ月 | 6 | 17 | 14,300 | 46 | - | 84 | 39 | |||||
| Axix | 4年1ヶ月 | Axix | 4 | 5 | 69,700 | 1,860 | ○ | 45 | 686 | 150 | |||
| Div Design | 2年11ヶ月 | Div Design | 2 | 5 | 1,010 | 13 | - | - | 13 | 150 | |||
| GMOエスイーオープラス | 8年6ヶ月 | GMO エスイーオープラス |
5 | 11 | 7 | 46,000 | 70 | ○ | 184 | 45 | 150 | ||
| AGENT | 2年8ヶ月 | AGENT | 4 | 17 | 17 | 63,100 | 172 | ○ | 78 | 149 | 100 | ||
| SEOプロツールス | 7ヶ月 | ALL CONNECT | 0 | 10 | 328 | 11 | - | - | 10 | 100 | |||
| SEOAD | 3年 | RSSマーケティング | 5 | 9 | 877,000 | 11 | - | - | 9 | 100 | |||
| SEOシステム | SEOシステム | 3 | 8 | 8,580 | 241 | - | - | 230 | 100 | ||||
| VM アドバイザーズ | 1年11ヶ月 | VM アドバイザーズ | 4 | 8 | 155,000 | 8,220 | - | - | 7940 | 100 | |||
| SEOピッシュ | 8年5ヶ月 | サイトペア | 3 | 6 | 46,000 | 85 | - | 37 | 59 | 100 | |||
| SEO-SE王 | 2年5ヶ月 | セイルー | 3 | 7 | 2,860 | 6 | - | 0 | 5 | 100 | |||
| ディーボ | 4年6ヶ月 | ディーボ | 4 | 6 | 111,000 | 0 | ○ | 37 | 740 | 100 | |||
| Smartsystem | 5年9ヶ月 | パワーテクノロジー | 5 | 18 | 15 | 326,000 | 1,450 | ○ | 68 | 8890 | 100 | ||
| SEO WEB | 7年5ヶ月 | Artisan Crew Eng. | 4 | 19 | 3,610 | 39 | ○ | 30 | 39 | 50 | |||
| Fireworks | 5年6ヶ月 | Fireworks | 4 | 20 | 34,300 | 1,080 | - | - | 1750 | 50 | |||
| Quon | 2年0ヶ月 | Quon | 3 | 18 | 25,400 | 18 | ○ | - | 17 | 50 | |||
| Sp-Web | 1年6ヶ月 | Sp-Web | 4 | 19 | 9,150 | 79 | ○ | 21 | 117 | 50 | |||
| SEOランナーAT | 7ヶ月 | アーツエイハン | 1 | 12 | 138 | 7 | ○ | - | 8 | 50 | |||
| アドクラフト | 4年9ヶ月 | アドクラフト | 0 | 20 | 25,400 | 1 | - | - | - | 50 | |||
| サイトドクターオプティー | 3年4ヶ月 | エーステクノロジー | 0 | 13 | 266,000 | 269 | ○ | - | 235 | 50 | |||
| SEO Consulting | 6年2ヶ月 | エクステージ | 3 | 15 | 8,760 | 200 | ○ | - | 150 | 50 | |||
| SEOサイバーネット | 8年10ヶ月 | サイバースター | 4 | 16 | 779,000 | 3,320 | ○ | 31 | 1840 | 50 | |||
| SEO もっと | 1年6ヶ月 | システックス | 3 | 13 | 9,330 | 292 | - | 58 | 307 | 50 | |||
| SEO TOOLS | 3年9ヶ月 | ブラストホール ディングス |
3 | 14 | 261,000 | 49,700 | ○ | - | 1E+05 | 50 | |||
| Guerrilla SEO | 1年7ヶ月 | メディアフェイス | 5 | 11 | 82,500 | 13 | ○ | - | 15 | 50 | |||
| ユアブレイン | 10年1ヶ月 | ユアブレイン | 4 | 12 | 107,000 | 48 | ○ | - | 41 | 50 | |||
| ビジネスピックアップ | 5年3ヶ月 | ライトアップ | 3 | 14 | 34,600 | 1 | - | 9 | 1 | 50 | |||
| SEO T-info | 1年1ヶ月 | 旅行情報 | 4 | 20 | 66,500 | 48 | ○ | - | 49 | 50 | |||
| 猿でも出来るSEO対策 | 4年11ヶ月 | 3 | 14 | 4,980 | - | - | 1310 | 50 | |||||
SEO業者ランキング結果に関して
今回SEO対策会社のいわゆる大手が上位を独占する形となってしまった。
バックリンクの貼り合いによるパワーゲームになってしまった感がある。
その中で唯一孤軍奮闘しているのがドゥアイ社の『いまどきのSEO対策.com』だろう。
SEO対策というキーワードでGoogle1位表示は光る。
ホームページ自体はごく普通の個人風のホームページだし、バックリンクもそれほど多くない。
でありながら前回同様、なぜトップをキープできているのか?
考えられるのはブログの多さである。
SEO対策ブログ集を見てもらえばわかるが、同社の社長が1人でほぼ毎日書き続けていると
おぼしきブログがざっと5つほどある。おそらくこの努力がGoogleに高く評価されていると
いうことだろう。
ただし、反面ヤフーに関してはかなりの苦戦で、『SEO』、『SEO対策』の両キーワードにおいて
500位圏外という結果であった。
ヤフーにおいては前述のようにバックリンクの数による、スパムまがいの手法が
依然有効であるといえる。これがYST、ヤフー検索エンジンの終焉を予見している。
ヤフーとグーグルの検索結果には大きなギャップが出来てしまっており、
大手SEO業者の手法からうかがえるように1社で複数のサイト(サテライトサイト)を立ち上げ、
各検索エンジンごとに異なるSEO対策を施すというやり方が当面続いていくことになるだろう。
ランキング方法
前回と同様、キーワードとして選んだのは『SEO』、『SEO対策』の2つで、GoogleおよびYahooそれぞれで順位を調べた。
検索結果は20位までで打ち切り。
今回は費用面、コンテンツに関しての個人的評価は行わず客観的順位のみを反映させた。
ポイント計算法は次の通り。
1位 300P
2位 200P
3位 200P
4位 150P
5位 150P
6位-10位 100P
11位-20位 50P
以上を各会社ごとに合算して総合点とした。
関連コンテンツ
YahooとGoogleの検索結果評価
ご意見、問合せ先
sweet@linkjuice.biz
SEOBEST.NET All Rights Reserved.
→ 自動相互リンク集 相互リンク募集中です!!